印刷用ゴムロール
グラビア印刷機
| 用途 | 材質名 | 硬度 | 色調 | 特長 |
|---|---|---|---|---|
| 紙用圧胴 | EG | 80~90 | 黒 |
|
| EH | 80 | 黒 |
|
|
| NE(ネオン) | 80 | 白 |
|
|
| シリックE | 80 | 黒 |
|
|
| ハイパーエレコン | 80~90 | 白 |
|
|
| フィルム用圧胴 | ホワイトエレコン | 70 | 白 |
|
| NE(ネオン) | 60~70 | 白 |
|
|
| ブラック・ネオン | 70 | 黒 |
|
|
| EPT・SE | 60~70 | 白・黒 |
|
|
| EP電 | 60~70 | 黒 |
|
|
| シリックE | 70 | 黒 |
|
|
| ファニッシャーローラ | 17040・50 | 40・50 | 黄・白 |
|

