工業用ゴムロール
シリコーンロール
| 品名 | イメージ | 特徴1 | 特徴2 | 色調 | 硬度 |
|---|---|---|---|---|---|
| シリック-H | シリコーンゴムのスタンダード | 耐摩耗・機械的強度・耐熱性のバランスが取れています。 | 耐歪み性に優れています。 | 白&グレー | 30~85 |
| シリック・スーパーH | 耐摩耗・耐歪み性を持たせたシリコーンゴム | 機械的強度・耐摩耗性を大幅に向上させています。 | ゴム弾性・耐歪み性に優れています。 | 白 | 60~85 |
| 耐熱シリコン | 耐熱性をより高めたシリコーンゴム | 耐熱性を大幅に向上させています。 | 耐摩耗性・耐歪み性に優れます。 | 弁柄 | 50~80 |
| シリック-E | 帯電防止効果を持たせたシリコーンゴム | 導電性の為、静電気障害を抑止します。 | 耐熱・離型性を維持しています。 | 黒 | 70・80 |
| 品名 | イメージ | 特徴1 | 特徴2 | 色調 | 硬度 |
|---|---|---|---|---|---|
| シリック-R | シリコーンゴムの中でも離型性に優れる | 離型性に優れます。 | 継ぎ目模様がありません。 | 白 | 40~80 |
| 高剥離シリコン | 離型性をより高めたシリコーンゴム | 離型性を向上させています。 | 継ぎ目模様がありません。 | 白 | 70・80 |
| シリック-Z | 離型性と耐摩耗性を持たせたシリコーンゴム | 離型性を高めると同時に耐摩耗性を持たせています。 | 継ぎ目模様がありません。 | 白&グレー | 50~80 |
| シリック-SR | シリックシリーズ中、最高の離型性を持つシリコーンゴム | 離型性を大幅に向上させています。 | 継ぎ目模様がありません。 | 白 | 70 |
| シリック-M | 離型性と平坦性を両立させたシリコーンゴム | メッキ並の鏡面ニップができます。 | 継ぎ目模様がありません。 |

